Ведение беременности (ОПТИМУМ расширенная)
№ п/п |
Показатели |
1 триместр |
2 триместр |
3 триместр |
Все триместры |
1 | Консультативный прием гинеколога | 2 | 3 | 5 | 10 |
2 | Консультативный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Консультативный прием офтальмолога | 1 | 1 | ||
4 | Консультативный прием отоларинголога | 1 | 1 | 2 | |
5 | Консультативный прием стоматолога | 1 | 1 | 2 | |
6 | Консультативный прием эндокринолога | 1 | 1 | 2 | |
7 | Экспертиза по временной нетрудоспособности с выдачей больничного листа | 1 | 1 | ||
8 | Выписка обменной карты | 1 | 1 | ||
9 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 | 1 | ||
10 | УЗИ в I триместре (ТА с ЦДК) | 1 | 1 | ||
11 | УЗИ во II-III триместре (ТА с ЦДК) | 1 | 2 | 3 | |
12 | УЗИ молочной железы с ЦДК | 1 | 1 | ||
13 | ЭКГ с расшифровкой | 1 | 1 | 2 | |
14 | Кардиотокография | 4 | 4 | ||
15 | Допплерография (оценка маточно-плацентарного кровотока) | 2 | 2 | ||
16 | Общий анализ крови + СОЭ | 1 | 2 | 2 | 5 |
17 | Группа крови + резус-фактор | 1 | 1 | ||
18 | МНО (+ПТВ и ПТИ) | 1 | 1 | 2 | |
19 | АЧТВ | 1 | 1 | 2 | |
20 | Витамин Д | 1 | 1 | 1 | 3 |
21 | Фибриноген | 1 | 1 | 2 | |
22 | Билирубин общий | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | Билирубин прямой | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 1 | 2 | |
25 | Железо | 1 | 1 | 1 | 3 |
26 | Ферритин | 1 | 1 | 2 | 4 |
27 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 1 | 2 | |
28 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 1 | 2 | |
29 | Общий белок | 1 | 1 | 2 | |
30 | Креатинин | 1 | 1 | 2 | |
31 | Глюкоза | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | Мочевина | 1 | 1 | 2 | |
33 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель) | 1 | 1 | ||
34 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HbsAg) | 1 | 1 | 2 | |
35 | Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) | 1 | 1 | 2 | |
36 | Определение антител к ВИЧ | 1 | 1 | 2 | |
37 | Антитела к бледной трепонеме (сифилис) | 1 | 1 | 2 | |
38 | Антитела к вирусу краснухи (IgG) | 1 | 1 | ||
39 | Антитела к вирусу краснухи (IgM) | 1 | 1 | ||
40 | Жидкостная цитология + ВПЧ | 1 | 1 | ||
41 | Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки | 1 | 1 | ||
42 | Фемофлор | 1 | 1 | ||
43 | Общий анализ мочи | 1 | 2 | 5 | 8 |
44 | Микроскопическое исследование микрофлоры | 1 | 1 | 2 | |
45 | ТТГ | 1 | 1 | ||
46 | Т4 свободный | 1 | 1 | ||
47 | Глюкозо-толерантный тест | 1 | 1 | ||
48 | Стрептококк группы B, антигенный тест | 1 | 1 | ||
49 | Забор крови из вены | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Контейнер для сбора биоматериала | 1 | 2 | 5 | 8 |
51 | Взятие мазка (1 точка) | 2 | 2 | 4 | |
52 | 3D УЗИ | 1 | 1 | ||
53 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 | 1 | ||
Стоимость программы со скидкой 20% |
51 300 |
30 800 |
57 700 |
141 800 |
* Любые патологические состояния, выявляемые при обследовании беременной женщины, а также лечение этих состояний и заболеваний оплачивается пациенткой дополнительно.
* Любые дополнительные методы обследования и лечения, не входящие в программу, оплачиваются дополнительно согласно прейскуранта.