Врач торакальный хирург
Торакальный хирург – узкий специалист, который занимается лечением заболеваний органов грудной клетки оперативным путем. В Евромедклиник работают опытные врачи с профильным образованием и многолетней практикой. Неотложная помощь при травмах и патологиях легких, средостения, плевры, трахеи, бронхов, пищевода, вилочковой железы в нашем медицинском центре предоставляются КРУГЛОСУТОЧНО.
Прием ведут хирурги
Фото медицинского центра
Независимый рейтинг Евромедклиник
-
4,6 из 5рейтинг
-
4.5 из 5рейтинг
-
4,5 из 5рейтинг
-
4.4 из 5рейтинг
-
5 из 5рейтинг
-
4,3 из 5рейтинг
Выберите раздел
...
Наименование | Стоимость |
---|---|
Аппендэктомия лапароскопическая 1 категория | 29100 руб. |
Аппендэктомия лапароскопическая 2 категория | 34400 руб. |
Аппендэктомия лапароскопическая 3 категория | 45000 руб. |
Аппендэктомия лапароскопическая 4 категория | 52900 руб. |
Аппендэктомия при остром аппендиците 1 категория | 23800 руб. |
Аппендэктомия при остром аппендиците 2 категория | 34400 руб. |
Аппендэктомия при остром аппендиците 3 категория | 45000 руб. |
Аппендэктомия при остром аппендиците 4 категория | 58200 руб. |
Аппендэктомия при остром аппендиците из минидоступа 1 категория | 29100 руб. |
Аппендэктомия при остром аппендиците из минидоступа 2 категория | 39700 руб. |
Аппендэктомия при остром аппендиците из минидоступа 3 категория | 45000 руб. |
Аппендэктомия при остром аппендиците из минидоступа 4 категория | 60800 руб. |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците 1 категория | 15900 руб. |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците 2 категория | 26500 руб. |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците 3 категория | 37000 руб. |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците 4 категория | 45000 руб. |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците из минидоступа 1 категория | 21200 руб. |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците из минидоступа 2 категория | 29100 руб. |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците из минидоступа 3 категория | 42300 руб. |
Аппендэктомия при хроническом аппендиците из минидоступа 4 категория | 52900 руб. |
Аутодермопластика перемещённым лоскутом 1 категория | 37000 руб. |
Аутодермопластика перемещённым лоскутом 2 категория | 47600 руб. |
Аутодермопластика расщеплённым лоскутом 1 категория | 37000 руб. |
Аутодермопластика расщеплённым лоскутом 2 категория | 47600 руб. |
Биопсия (аспирационная) костного мозга (стернальная пункция), без учета расходного материала | 7900 руб. |
Биопсия (операционная) костного мозга (трепанобиопсия), без учета расходного материала | 10600 руб. |
Бужирование выводных протоков слюнных желёз (одна процедура) | 3300 руб. |
Вскрытие абсцесса нижней (верхней) губы 1 категория | 4700 руб. |
Вскрытие абсцесса нижней (верхней) губы 2 категория | 6600 руб. |
Вскрытие абсцесса нижней (верхней) губы 3 категория | 9300 руб. |
Вскрытие абсцесса поверхностного челюстно-лицевой области | 7900 руб. |
Вскрытие абсцесса подъязычного пространства 1 категория | 4700 руб. |
Вскрытие абсцесса подъязычного пространства 2 категория | 6600 руб. |
Вскрытие абсцесса подъязычного пространства 3 категория | 9300 руб. |
Вскрытие абсцесса подъязычного пространства 4 категория | 13200 руб. |
Вскрытие абсцесса щеки внутриротовым доступом 1 категория | 5300 руб. |
Вскрытие абсцесса щеки внутриротовым доступом 2 категория | 7900 руб. |
Вскрытие абсцесса щеки внутриротовым доступом 3 категория | 9300 руб. |
Вскрытие гематомы 1 категория | 4000 руб. |
Вскрытие гематомы 2 категория | 6000 руб. |
Вскрытие гематомы 3 категория | 7900 руб. |
Вскрытие абсцесса слюнной железы | 26500 руб. |
Вскрытие и дренирование абсцесса любая локализация 1 категория | 7900 руб. |
Вскрытие и дренирование абсцесса любая локализация 2 категория | 11900 руб. |
Вскрытие и дренирование абсцесса любая локализация 3 категория | 15900 руб. |
Вскрытие и дренирование карбункула 1 категория | 5300 руб. |
Вскрытие и дренирование карбункула 2 категория | 7900 руб. |
Вскрытие и дренирование карбункула 3 категория | 10600 руб. |
Вскрытие и дренирование флегмоны любая локализация 1 категория | 9300 руб. |
Вскрытие и дренирование флегмоны любая локализация 2 категория | 11900 руб. |
Вскрытие и дренирование флегмоны любая локализация 3 категория | 18500 руб. |
Вскрытие карбункула челюстно-лицевой области 1 категория | 6600 руб. |
Вскрытие карбункула челюстно-лицевой области 2 категория | 9300 руб. |
Вскрытие карбункула челюстно-лицевой области 3 категория | 11900 руб. |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса 1 категория | 4700 руб. |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса 2 категория | 8600 руб. |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса 3 категория | 11300 руб. |
Вскрытие флегмоны шеи | 52900 руб. |
Вскрытие флегмоны щёчной области | 26500 руб. |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (более 1,5 см) 1 категория | 5600 руб. |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (более 1,5 см) 2 категория | 7300 руб. |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (более 1,5 см) 3 категория | 10600 руб. |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (до 1,5 см) 1 категория | 2800 руб. |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (до 1,5 см) 2 категория | 3600 руб. |
Вскрытие фурункула, нагноившейся атеромы, нагноившейся гематомы, гидраденита (до 1,5 см) 3 категория | 5100 руб. |
Гастропластика лапароскопическая 1 категория | 37000 руб. |
Гастропластика лапароскопическая 2 категория | 50300 руб. |
Гастропластика лапароскопическая 3 категория | 71400 руб. |
Гастропластика лапароскопическая 4 категория | 105800 руб. |
Гастростомия 1 категория | 23800 руб. |
Гастростомия 2 категория | 29100 руб. |
Гастростомия 3 категория | 66100 руб. |
Грыжесечение при неосложненной вентральной грыже 1 категория | 18500 руб. |
Грыжесечение при неосложненной вентральной грыже 2 категория | 34400 руб. |
Грыжесечение при неосложненной вентральной грыже 3 категория | 41000 руб. |
Грыжесечение при неосложненной вентральной грыже 4 категория | 66100 руб. |
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах 1 категория | 18500 руб. |
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах 2 категория | 34400 руб. |
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах 3 категория | 45000 руб. |
Грыжесечение при паховых, пупочных, бедренных грыжах 4 категория | 63500 руб. |
Иссечение рубца кожи или слизистой (более 1 см) 1 категория | 6600 руб. |
Иссечение рубца кожи или слизистой (более 1 см) 2 категория | 10600 руб. |
Иссечение рубца кожи или слизистой (до 1 см) 1 категория | 2600 руб. |
Иссечение рубца кожи или слизистой (до 1 см) 2 категория | 5300 руб. |
Иссечение свищей, фистул, кист 1 категория | 6600 руб. |
Иссечение свищей, фистул, кист 2 категория | 15900 руб. |
Иссечение свищей, фистул, кист 3 категория | 26500 руб. |
Иссечение свищей, фистул, кист 4 категория | 39700 руб. |
Иссечение хронической трещины нижней губы с пластикой местными тканями | 23800 руб. |
Лаваж слюнных желез через выводной проток (одна процедура) | 1200 руб. |
Лазерная эндоваскулярная облитерация подкожных вен при варикозной болезни (1 нижняя конечность) | 47600 руб. |
Минифлебэктомия удаление (1-2 притоков) | 19800 руб. |
Минифлебэктомия (удаление 3-4 притоков) | 33100 руб. |
Минифлебэктомия (удаление 5 и более притоков) | 39700 руб. |
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) неосложненный варикоз (одна конечность) | 39700 руб. |
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) осложненный варикоз (одна конечность) | 52900 руб. |
Наложение вторичных швов (более 5 швов) | 2600 руб. |
Наложение вторичных швов (до 4 швов) | 1300 руб. |
Наложение косметических швов | 2000 руб. |
Некрэктомия 1 категория | 4000 руб. |
Некрэктомия 2 категория | 6600 руб. |
Некрэктомия 3 категория | 9300 руб. |
Обработка раны со швом сухожилия (2-5 см) | 15900 руб. |
Обработка раны со швом сухожилия (5-8 см) | 21200 руб. |
Обработка раны со швом сухожилия (более 8 см) | 30400 руб. |
Обработка раны со швом сухожилия (до 2 см) | 11900 руб. |
Операции при артерио-венозных ангиодисплазиях (свищах) | 47600 руб. |
Операция при грыже лапароскопическая 1 категория | 29100 руб. |
Операция при грыже лапароскопическая 2 категория | 42300 руб. |
Операция при грыже лапароскопическая 3 категория | 52900 руб. |
Операция при грыже лапароскопическая 4 категория | 68800 руб. |
Операция при рецидивном вросшем ногте (хирургически) 1 категория (1 сторона) | 3300 руб. |
Операция при рецидивном вросшем ногте (хирургически) 2 категория (1 сторона) | 4700 руб. |
Операция при рецидивном вросшем ногте (хирургически) 3 категория (1 сторона) | 6000 руб. |
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием раны (2-5 см) | 7300 руб. |
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием раны (5-8 см) | 11900 руб. |
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием раны (более 8 см) | 19800 руб. |
Первичная хирургическая обработка раны с ушиванием раны (до 2 см) | 4700 руб. |
Пластика раневого дефекта местными тканями 1 категория | 6600 руб. |
Пластика раневого дефекта местными тканями 2 категория | 10600 руб. |
Пластика раневого дефекта местными тканями 3 категория | 13900 руб. |
Пластика раневого дефекта местными тканями 4 категория | 25100 руб. |
Пластика раневого дефекта свободным васкуляризованным лоскутом (с применением микрососудистой техники) 1 категория | 127000 руб. |
Пластика раневого дефекта свободным васкуляризованным лоскутом (с применением микрососудистой техники) 2 категория | 164000 руб. |
Радикальная мастэктомия при раке (онкологии) 1 категория | 42300 руб. |
Радикальная мастэктомия при раке (онкологии) 2 категория | 52900 руб. |
Радикальная мастэктомия при раке (онкологии) 3 категория | 63500 руб. |
Радикальная мастэктомия при раке (онкологии) 4 категория | 79400 руб. |
Радикальная операция при вросшем ногте (лазер, сургитрон) 1 категория | 5300 руб. |
Радикальная операция при вросшем ногте (лазер, сургитрон) 2 категория | 6600 руб. |
Радикальная операция при вросшем ногте (лазер, сургитрон) 3 категория | 9300 руб. |
Радикальная резекция молочной железы 1 категория | 37000 руб. |
Радикальная резекция молочной железы 2 категория | 47600 руб. |
Радикальная резекция молочной железы 3 категория | 58200 руб. |
Радикальная резекция молочной железы 4 категория | 74100 руб. |
Радикальная хирургическая обработка копчикового хода 1 категория | 42300 руб. |
Радикальная хирургическая обработка копчикового хода 2 категория | 51600 руб. |
Резекция ногтевой пластины с удалением гипергрануляций (при активном воспалении) 1 категория | 3300 руб. |
Резекция ногтевой пластины с удалением гипергрануляций (при активном воспалении) 2 категория | 4000 руб. |
Резекция ногтевой пластины с удалением гипергрануляций (при активном воспалении) 3 категория | 6000 руб. |
Секвестрэктомия | 37000 руб. |
Создание контраппертуры с тунельным дренированием | 26500 руб. |
Удаление атеромы (дермоидной кисты) (1-3 см) радикально | 7900 руб. |
Удаление атеромы (дермоидной кисты) (3-5 см) радикально | 10600 руб. |
Удаление атеромы (дермоидной кисты) (до 1 см) радикально | 6000 руб. |
Удаление глубоких лимфоузлов шеи при заболеваниях крови и кровеносной системы | 13200 руб. |
Удаление глубоких лимфоузлов шеи при заболеваниях крови и кровеносной системы (2 категория) | 52900 руб. |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (более 1 см) 1 категория | 4000 руб. |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (более 1 см) 2 категория | 6600 руб. |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (более 1 см) 3 категория | 10600 руб. |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (до 1 см) 1 категория | 2600 руб. |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (до 1 см) 2 категория | 4700 руб. |
Удаление доброкачественной опухоли кожи (до 1 см) 3 категория | 7900 руб. |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей до 2 см 1 категория | 5300 руб. |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей от 2 до 4 см 2 категория | 7300 руб. |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей от 4 до 6 см 3 категория | 11900 руб. |
Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей от 6 см 4 категория | 26500 руб. |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 1 категория | 4000 руб. |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 2 категория | 6000 руб. |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 3 категория | 8600 руб. |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 4 категория | 19800 руб. |
Удаление камня из протока слюнных желёз внутриротовым способом | 7900 руб. |
Удаление лимфатического узла | 13200 руб. |
Удаление опухоли нижней губы в пределах средней трети с одномоментной пластикой местными тканями | 18500 руб. |
Удаление подчелюстных и поверхностных лимфоузлов шеи 1 категория | 4000 руб. |
Удаление подчелюстных и поверхностных лимфоузлов шеи 2 категория | 6600 руб. |
Удаление подчелюстных и поверхностных лимфоузлов шеи 3 категория | 9300 руб. |
Удаление ретенционной кисты подъязычной слюнной железы внутриротовым доступом | 26500 руб. |
Удаление ретенционной кисты подъязычной слюнной железы наружным доступом | 39700 руб. |
Удаление ретенционных кист малых слюнных желез губ, щек свыше 1см в диаметре | 5300 руб. |
Удаление ретенционных кист малых слюнных желез, губ, щек до 1см в диаметре | 2600 руб. |
Удаление срединных и боковых кист шеи 1 категория | 9900 руб. |
Удаление срединных и боковых кист шеи 2 категория | 13900 руб. |
Удаление срединных и боковых кист шеи 3 категория | 23800 руб. |
Удаление срединных и боковых кист шеи 4 категория | 39700 руб. |
Удаление срединных, предушных и боковых врожденных свищей | 7900 руб. |
Удаление фибромы | 7900 руб. |
Флебэктомия 1 категория | 15900 руб. |
Флебэктомия 2 категория | 31700 руб. |
Флебэктомия 3 категория | 58200 руб. |
Флебэктомия 4 категория | 79400 руб. |
Формирование А/В фистулы 1 категория | 26500 руб. |
Формирование А/В фистулы 2 категория | 42300 руб. |
Фундопликация лапароскопическая 1 категория | 37000 руб. |
Фундопликация лапароскопическая 2 категория | 52900 руб. |
Фундопликация лапароскопическая 3 категория | 68800 руб. |
Фундопликация лапароскопическая 4 категория | 79400 руб. |
Хирургическая обработка глубоких форм панариция 1 категория | 4000 руб. |
Хирургическая обработка глубоких форм панариция 2 категория | 6600 руб. |
Хирургическая обработка глубоких форм панариция 3 категория | 9300 руб. |
Хирургическая обработка гнойного мастита 1 категория | 37000 руб. |
Хирургическая обработка гнойного мастита 2 категория | 63500 руб. |
Хирургическая обработка гнойного мастита более 2 см | 10600 руб. |
Хирургическая обработка гнойного мастита до 2 см | 6600 руб. |
Хирургическая обработка лигатурного свища 1 категория | 15900 руб. |
Хирургическая обработка лигатурного свища 2 категория | 21200 руб. |
Хирургическая обработка нагноившегося копчикового хода 1 категория | 23800 руб. |
Хирургическая обработка нагноившегося копчикового хода 2 категория | 30400 руб. |
Хирургическая обработка осложненных форм панариция 1 категория | 21200 руб. |
Хирургическая обработка осложненных форм панариция 2 категория | 37000 руб. |
Хирургическая обработка поверхностных форм панариция (подкожного, паронихии) 1 категория | 2600 руб. |
Хирургическая обработка поверхностных форм панариция (подкожного, паронихии) 2 категория | 4700 руб. |
Хирургическая обработка поверхностных форм панариция (подкожного, паронихии) 3 категория | 7900 руб. |
Хирургическая обработка ран мягких тканей челюстно-лицевой области до 5 см | 13200 руб. |
Хирургическая обработка ран мягких тканей челюстно-лицевой области с первичной пластикой | 26500 руб. |
Хирургическая обработка ран мягких тканей челюстно-лицевой области свыше 5 см | 22000 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны головы 1 категория | 31700 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны головы 2 категория | 52900 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны бедра 1 категория | 45000 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны бедра 2 категория | 58200 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны голени 1 категория | 31700 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны голени 2 категория | 42300 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны грудной клетки 1 категория | 31700 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны грудной клетки 2 категория | 47600 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны кисти 1 категория | 37000 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны кисти 2 категория | 47600 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны передней брюшой стенки 1 категория | 31700 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны передней брюшой стенки 2 категория | 47600 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны плеча 1 категория | 37000 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны плеча 2 категория | 47600 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны поясничной области 1 категория | 31700 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны поясничной области 2 категория | 47600 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны предплечья 1 категория | 37000 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны предплечья 2 категория | 47600 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны стопы 1 категория | 37000 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны стопы 2 категория | 47600 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны ягодичной области 1 категория | 31700 руб. |
Хирургическая обработка флегмоны ягодичной области 2 категория | 42300 руб. |
Хирургическое лечение стенозирующего лигаментита кисти 1 категория | 9300 руб. |
Хирургическое лечение стенозирующего лигаментита кисти 2 категория | 12600 руб. |
Хирургическое лечение стенозирующего лигаментита кисти 3 категория | 19800 руб. |
Холецистостомия 1 категория | 18500 руб. |
Холецистостомия 2 категория | 29100 руб. |
Холецистостомия 3 категория | 34400 руб. |
Холецистостомия 4 категория | 45000 руб. |
Холецистэктомия лапороскопическая 1 категория | 29100 руб. |
Холецистэктомия лапороскопическая 2 категория | 34400 руб. |
Холецистэктомия лапороскопическая 3 категория | 45000 руб. |
Холецистэктомия лапороскопическая 4 категория | 58200 руб. |
Частичная резекция языка при гипертрофии (гиперглоссия) | 26500 руб. |
Экстирпация ногтевой пластины 3 категория | 9300 руб. |
Экстирпация ногтевой пластины 1 категория | 3300 руб. |
Экстирпация ногтевой пластины 2 категория | 6600 руб. |
Попытка удаления новообразования | 1600 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Гемитиреоидэктомия 2 категория | 37000 руб. |
Склерозирование узлов щитовидной железы 3 категория | 25000 руб. |
Гемитиреоидэктомия 1 категория | 31700 руб. |
Гемитиреоидэктомия 3 категория | 47600 руб. |
Гемитиреоидэктомия 4 категория | 58200 руб. |
Операции на щитовидной железе из минидоступа 1 категория | 42300 руб. |
Операции на щитовидной железе из минидоступа 2 категория | 52900 руб. |
Операции на щитовидной железе из минидоступа 3 категория | 63500 руб. |
Операции на щитовидной железе из минидоступа 4 категория | 79400 руб. |
Резекция доли щитовидной железы 1 категория | 26500 руб. |
Резекция доли щитовидной железы 2 категория | 31700 руб. |
Резекция доли щитовидной железы 3 категория | 42300 руб. |
Резекция доли щитовидной железы 4 категория | 52900 руб. |
Субтотальная резекция щитовидной железы 1 категория | 26500 руб. |
Субтотальная резекция щитовидной железы 2 категория | 37000 руб. |
Субтотальная резекция щитовидной железы 3 категория | 47600 руб. |
Субтотальная резекция щитовидной железы 4 категория | 68800 руб. |
Тиреоидэктомия 1 категория | 37000 руб. |
Тиреоидэктомия 2 категория | 47600 руб. |
Тиреоидэктомия 4 категория | 79400 руб. |
Тиреоидэктомия 3 категория | 63500 руб. |
Склерозирование узлов щитовидной железы 1 категория | 15000 руб. |
Склерозирование узлов щитовидной железы 2 категория | 20000 руб. |
Что лечит торакальный специалист
Торакальная медицина - это смежная специализация. Как правило, лечение проводится совместно с терапевтами, пульмонологами, онкологами, маммологами, фтизиатрами, гастроэнтерологами, кардиологами. Доктор проводит осмотр и диагностику с помощью рентгена, МРТ, УЗИ, тораскопической биопсии. При установлении диагноза, проводится малоинвазивное оперативное вмешательство эндоскопическим методом (торакоскопия) или стернотомия с надрезом вдоль ребер. В тяжелых случаях выполняется торакотомия со вскрытием грудной клетки.
- Травма грудной клетки, легких или сосудов.
- Перелом ребер.
- Заболевания пищевода.
- Доброкачественные опухоли.
- Воспалительные процессы, абсцессы.
- Онкология органов дыхания и средостения.
- Врожденные аномалии развития.
- Бронхоэктатическая болезнь.
- ГЭРБ.
Симптомы, когда надо обратиться за помощью
Чаще всего заболевания не проявляются открыто и не причиняют видимых проблем, находят их при регулярных профосмотрах и во время диспансеризаций. Стоит пойти к врачу, если у вас:
- травма;
- болевые ощущения за грудиной;
- приступы кашля с кровью;
- затруднененное дыхание;
- боль при глотании;
- жидкость в легких.
Нет времени и возможности обратиться в поликлинику для осмотра, перевязки, консультации? Не занимайтесь самолечением - вызовите хирурга на дом. Врач приедет в удобное для вас время.
Торакальный хирург работает круглосуточно без выходных
Специалист по органам грудной клетки ведет прием в Евромедклиник без обеда и выходных - 24/7. Всю информацию Вы можете узнать по телефонам указанным на сайте или обратиться в наши медицинские центры. Мы работаем Без Выходных КРУГЛОСУТОЧНО по адресу: г.Москва ВАО (Восточный Административный Округ) Сиреневый Бульвар 32А